Notebook
In [4]:
spy = get_pricing('spy', start_date='2019-01-02', end_date='2019-09-25', frequency='daily')
iwm = get_pricing('iwm', start_date='2019-01-02', end_date='2019-09-25', frequency='daily')
In [5]:
ratio = spy['price']/iwm['price']
In [6]:
ratio.tail()
Out[6]:
2019-09-19 00:00:00+00:00    1.931089
2019-09-20 00:00:00+00:00    1.925830
2019-09-23 00:00:00+00:00    1.926914
2019-09-24 00:00:00+00:00    1.940628
2019-09-25 00:00:00+00:00    1.931715
Freq: C, Name: price, dtype: float64
In [10]:
import talib as ta
In [16]:
ta.MACD(ratio,12,26,9)
Out[16]:
(array([        nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan, -0.0109906 , -0.01166061,
        -0.01242159, -0.01269229, -0.01182071, -0.01133693, -0.01062999,
        -0.01033814, -0.0092578 , -0.00783618, -0.00469271, -0.00206713,
        -0.0002227 ,  0.00081291,  0.00200588,  0.00331637,  0.0048357 ,
         0.0062869 ,  0.00695393,  0.00819958,  0.00977294,  0.01063026,
         0.01383651,  0.01541766,  0.0159864 ,  0.01612524,  0.01531053,
         0.01499068,  0.01466988,  0.01467939,  0.01404536,  0.01302895,
         0.0113874 ,  0.01036381,  0.01045067,  0.00893397,  0.00779971,
         0.00727874,  0.00721288,  0.00682143,  0.00746033,  0.0084939 ,
         0.00979406,  0.00973607,  0.00883269,  0.00917308,  0.00857642,
         0.00750948,  0.0074126 ,  0.00757568,  0.0066052 ,  0.00436419,
         0.00181675,  0.00030662, -0.00040973, -0.00085546, -0.00087977,
         0.00014084,  0.00029975,  0.00086208,  0.00166227,  0.00349437,
         0.0049366 ,  0.00528181,  0.00639857,  0.00842877,  0.00894692,
         0.00895576,  0.00917876,  0.01001488,  0.01057538,  0.01009427,
         0.00895223,  0.00922656,  0.01061403,  0.01213276,  0.01293026,
         0.01385275,  0.0140087 ,  0.01302748,  0.01312909,  0.01217111,
         0.01109506,  0.00996495,  0.00964023,  0.01048012,  0.01266075,
         0.01360891,  0.01434253,  0.01245324,  0.00987041,  0.00842985,
         0.00855535,  0.00867689,  0.00803285,  0.00811243,  0.00815058,
         0.00848487,  0.00978409,  0.01019137,  0.01127331,  0.01144717,
         0.01153776,  0.0115064 ,  0.01127451,  0.01157944,  0.01170874,
         0.00989128,  0.00952827,  0.00836735,  0.00810281,  0.00584093,
         0.00348401,  0.00252414,  0.00237341,  0.00225564,  0.00270382,
         0.0031989 ,  0.00318445,  0.00410558,  0.00492321,  0.00610802,
         0.00679272,  0.00825888,  0.00830298,  0.00848741,  0.00839737,
         0.00822933,  0.00832299,  0.0090934 ,  0.00957617,  0.01158291,
         0.01228544,  0.01197097,  0.01179736,  0.01296769,  0.0141476 ,
         0.01413874,  0.01476626,  0.0130771 ,  0.00966734,  0.0048562 ,
         0.00150037, -0.00155885, -0.00494692, -0.00672751, -0.00700026,
        -0.00644617, -0.00635811, -0.00613019, -0.00478771, -0.0043924 ]),
 array([        nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan,         nan,         nan,
                nan,         nan,         nan, -0.00737803, -0.00823455,
        -0.00907195, -0.00979602, -0.01020096, -0.01042815, -0.01046852,
        -0.01044244, -0.01020551, -0.00973165, -0.00872386, -0.00739251,
        -0.00595855, -0.00460426, -0.00328223, -0.00196251, -0.00060287,
         0.00077509,  0.00201086,  0.0032486 ,  0.00455347,  0.00576883,
         0.00738236,  0.00898942,  0.01038882,  0.0115361 ,  0.01229099,
         0.01283093,  0.01319872,  0.01349485,  0.01360495,  0.01348975,
         0.01306928,  0.01252819,  0.01211268,  0.01147694,  0.01074149,
         0.01004894,  0.00948173,  0.00894967,  0.0086518 ,  0.00862022,
         0.00885499,  0.00903121,  0.0089915 ,  0.00902782,  0.00893754,
         0.00865193,  0.00840406,  0.00823838,  0.00791175,  0.00720224,
         0.00612514,  0.00496144,  0.0038872 ,  0.00293867,  0.00217498,
         0.00176815,  0.00147447,  0.001352  ,  0.00141405,  0.00183011,
         0.00245141,  0.00301749,  0.00369371,  0.00464072,  0.00550196,
         0.00619272,  0.00678993,  0.00743492,  0.00806301,  0.00846926,
         0.00856586,  0.008698  ,  0.0090812 ,  0.00969151,  0.01033926,
         0.01104196,  0.01163531,  0.01191374,  0.01215681,  0.01215967,
         0.01194675,  0.01155039,  0.01116836,  0.01103071,  0.01135672,
         0.01180716,  0.01231423,  0.01234203,  0.01184771,  0.01116414,
         0.01064238,  0.01024928,  0.009806  ,  0.00946728,  0.00920394,
         0.00906013,  0.00920492,  0.00940221,  0.00977643,  0.01011058,
         0.01039601,  0.01061809,  0.01074937,  0.01091539,  0.01107406,
         0.0108375 ,  0.01057566,  0.01013399,  0.00972776,  0.00895039,
         0.00785712,  0.00679052,  0.0059071 ,  0.00517681,  0.00468221,
         0.00438555,  0.00414533,  0.00413738,  0.00429454,  0.00465724,
         0.00508434,  0.00571924,  0.00623599,  0.00668628,  0.00702849,
         0.00726866,  0.00747953,  0.0078023 ,  0.00815707,  0.00884224,
         0.00953088,  0.0100189 ,  0.01037459,  0.01089321,  0.01154409,
         0.01206302,  0.01260367,  0.01269835,  0.01209215,  0.01064496,
         0.00881604,  0.00674107,  0.00440347,  0.00217727,  0.00034177,
        -0.00101582, -0.00208428, -0.00289346, -0.00327231, -0.00349633]),
 array([             nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
                     nan,              nan,              nan,
         -3.61256986e-03,  -3.42606086e-03,  -3.34963433e-03,
         -2.89626712e-03,  -1.61975202e-03,  -9.08776922e-04,
         -1.61471792e-04,   1.04303561e-04,   9.47719371e-04,
          1.89546475e-03,   4.03115088e-03,   5.32538748e-03,
          5.73584730e-03,   5.41717365e-03,   5.28811403e-03,
          5.27887961e-03,   5.43856635e-03,   5.51181587e-03,
          4.94307987e-03,   4.95098214e-03,   5.21946937e-03,
          4.86143358e-03,   6.45414906e-03,   6.42823749e-03,
          5.59758269e-03,   4.58913439e-03,   3.01954220e-03,
          2.15975453e-03,   1.47116367e-03,   1.18454080e-03,
          4.40404754e-04,  -4.60802577e-04,  -1.68188529e-03,
         -2.16437880e-03,  -1.66201574e-03,  -2.54297218e-03,
         -2.94178090e-03,  -2.77020554e-03,  -2.26885463e-03,
         -2.12823849e-03,  -1.19146996e-03,  -1.26325455e-04,
          9.39072597e-04,   7.04862617e-04,  -1.58809932e-04,
          1.45258902e-04,  -3.61118584e-04,  -1.14244796e-03,
         -9.91463713e-04,  -6.62700859e-04,  -1.30654960e-03,
         -2.83804638e-03,  -4.30838546e-03,  -4.65481661e-03,
         -4.29693401e-03,  -3.79413143e-03,  -3.05474708e-03,
         -1.62730965e-03,  -1.17472089e-03,  -4.89916721e-04,
          2.48219485e-04,   1.66425368e-03,   2.48518602e-03,
          2.26431914e-03,   2.70486369e-03,   3.78804948e-03,
          3.44495975e-03,   2.76304546e-03,   2.38883603e-03,
          2.57996485e-03,   2.51237150e-03,   1.62500912e-03,
          3.86369347e-04,   5.28559940e-04,   1.53282407e-03,
          2.44124656e-03,   2.59099941e-03,   2.81079217e-03,
          2.37338923e-03,   1.11373381e-03,   9.72277659e-04,
          1.14375253e-05,  -8.51690766e-04,  -1.58543792e-03,
         -1.52812452e-03,  -5.50590753e-04,   1.30403198e-03,
          1.80175032e-03,   2.02829465e-03,   1.11206262e-04,
         -1.97729455e-03,  -2.73428352e-03,  -2.08703149e-03,
         -1.57239033e-03,  -1.77314365e-03,  -1.35485436e-03,
         -1.05336344e-03,  -5.75255015e-04,   5.79167972e-04,
          7.89156264e-04,   1.49688338e-03,   1.33659183e-03,
          1.14174663e-03,   8.88304618e-04,   5.25135282e-04,
          6.64052371e-04,   6.34684516e-04,  -9.46221993e-04,
         -1.04738905e-03,  -1.76664711e-03,  -1.62495065e-03,
         -3.10945778e-03,  -4.37310193e-03,  -4.26638098e-03,
         -3.53368990e-03,  -2.92116460e-03,  -1.97839282e-03,
         -1.18664693e-03,  -9.60878887e-04,  -3.17993956e-05,
          6.28667056e-04,   1.45078316e-03,   1.70838014e-03,
          2.53963679e-03,   2.06698777e-03,   1.80113311e-03,
          1.36887580e-03,   9.60669952e-04,   8.43460276e-04,
          1.29109943e-03,   1.41909334e-03,   2.74067086e-03,
          2.75456162e-03,   1.95206659e-03,   1.42276554e-03,
          2.07447796e-03,   2.60351404e-03,   2.07572233e-03,
          2.16259214e-03,   3.78743460e-04,  -2.42481087e-03,
         -5.78875685e-03,  -7.31567443e-03,  -8.29991125e-03,
         -9.35038973e-03,  -8.90478411e-03,  -7.34202325e-03,
         -5.43034875e-03,  -4.27383336e-03,  -3.23673113e-03,
         -1.51539818e-03,  -8.96070466e-04]))
In [ ]:
 
In [ ]: