Notebook

Get a list of symbols

This gets a list of stock symbols representing the Q500US.

In [1]:
import numpy
import datetime

from quantopian.pipeline import CustomFactor, Pipeline
from quantopian.research import run_pipeline

from quantopian.pipeline.filters import QTradableStocksUS

from quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricing
from quantopian.pipeline.data import Fundamentals

base_universe = QTradableStocksUS()

start = datetime.date.today()

f = Fundamentals  

class change(CustomFactor):
    inputs = [USEquityPricing.close]

    def compute(self, today, assets, out, close):
        out[:] = close[0]      
    
def make_pipeline():  

    time1 = ((change(window_length=1) / change(window_length=10)) - 1) * 100
    time2 = ((change(window_length=1) / change(window_length=20)) - 1) * 100
    time3 = ((change(window_length=1) / change(window_length=100)) - 1) * 100
    time4 = ((change(window_length=1) / change(window_length=200)) - 1) * 100
    my_symbol = Fundamentals.symbol.latest
    my_desc = Fundamentals.standard_name.latest
    
    ##### https://www.quantopian.com/help/fundamentals
    ##### https://www.quantopian.com/posts/trading-all-stocks-on-quantopian
    
    ##### Financial & accounting valuation of assets vs liabilities
    fh = Fundamentals.financial_health_grade.latest

    ##### The trend in RPS over the past 5 years
    gg = Fundamentals.growth_grade.latest
    
    ##### Evaluates the returns on shareholder equity, or ROE, over the past 5 years
    pg = Fundamentals.profitability_grade.latest
    
    ##### Growth indicator of a stock’s EPS, book value, revenues, and cash flow 
    gs = Fundamentals.growth_score.latest
    
    ##### High score is assigned to stocks that are priced low in comparison to strong EPS, book value, revenues, cash flow, and dividends
    vs = Fundamentals.value_score.latest

    return Pipeline(
        columns={

            'T Desc' : my_desc,
            'Financial Health' : fh,
            'Growth Grade' : gg,
            'Profitability Grade' : pg,
            'Growth Score' : gs,
            'Value Score' : vs,
            'Dma 10' : time1,
            'Dma 20' : time2,
            'Dma 100' : time3,
            'Dma 200' : time4
            
        },
    )
    
results = run_pipeline(make_pipeline(), start, start).dropna()

#results = results.query('Growth Grade' == "A")

results = results[['T Desc','Value Score','Growth Score','Financial Health','Growth Grade','Profitability Grade','Dma 10','Dma 20','Dma 100','Dma 200']]

results.sort_values('Value Score',ascending=False)
Out[1]:
T Desc Value Score Growth Score Financial Health Growth Grade Profitability Grade Dma 10 Dma 20 Dma 100 Dma 200
2019-05-06 00:00:00+00:00 Equity(23395 [SSI]) Stage Stores Inc 99.88122 4.12518 F C F 10.101010 1.869159 -16.153846 -51.713194
Equity(43539 [SDLP]) Seadrill Partners LLC 99.85029 6.09502 F D D -3.673469 -18.433180 -69.783644 -79.081823
Equity(51271 [MAXR]) Maxar Technologies Inc 99.81518 51.63997 D C F 39.400428 39.400428 -51.933557 -87.478180
Equity(50952 [MH_PRD]) Maiden Holdings Ltd 99.34670 2.39623 F D F -6.733668 -18.596491 -30.746269 -77.095222
Equity(49633 [MH_PRC]) Maiden Holdings Ltd 99.34670 2.39623 F D F -4.191617 -20.000000 -25.765543 -78.325104
Equity(43378 [MH_PRA]) Maiden Holdings Ltd 99.34670 2.39623 F D F -9.539474 -26.075269 -32.680539 -76.750224
Equity(36164 [MHLD]) Maiden Holdings Ltd 99.34670 2.39623 F D F 10.185185 -14.388489 -66.635514 -90.803464
Equity(51994 [EQH]) AXA Equitable Holdings Inc 99.17184 41.90719 D C B 3.209765 4.580852 32.667154 9.529631
Equity(2673 [F]) Ford Motor Co 98.44733 15.64881 C C C 11.349036 14.238092 26.185577 2.001910
Equity(41026 [GM_WSB]) General Motors Co 98.39479 53.83344 C C D -3.709478 -1.547117 23.239437 -5.533063
Equity(34259 [BKEP]) Blueknight Energy Partners LP 98.35997 64.93298 F C F 2.778156 13.862075 -24.797177 -56.517981
Equity(42152 [BKEP_P]) Blueknight Energy Partners LP 98.35997 64.93298 F C F 2.275169 8.556946 -3.440162 -1.984652
Equity(5660 [OMI]) Owens & Minor Inc 98.11389 18.63365 D C F 6.764706 -8.908407 -49.657124 -78.398394
Equity(24814 [DF]) Dean Foods Co 97.82197 32.08713 D D F -27.962085 -37.190083 -65.454545 -85.172367
Equity(23328 [PRU]) Prudential Financial Inc 97.78115 40.61997 C C C -0.338262 4.711617 25.137367 8.948101
Equity(43489 [CBL_PRE]) CBL & Associates Properties Inc 97.67903 9.09910 F D D 8.484848 -3.961187 -27.859119 -46.687088
Equity(26950 [CBL_PRD]) CBL & Associates Properties Inc 97.67903 9.09910 F D D 14.128440 0.538793 -25.536064 -46.673361
Equity(9890 [CBL]) CBL & Associates Properties Inc 97.67903 9.09910 F D D 16.981132 -20.000000 -47.298643 -72.668346
Equity(7217 [SUP]) Superior Industries International Inc 97.44392 51.56212 D B D -16.415410 -14.408233 -18.843775 -70.846427
Equity(50390 [ADNT]) Adient PLC 97.39635 17.30969 D D F -2.583170 52.699387 25.012557 -49.356253
Equity(35062 [OZM]) Och-Ziff Capital Management Group LLC 96.98263 94.95132 D B D 6.771546 -1.823899 9.239350 -21.227985
Equity(47368 [TSQ]) Townsquare Media Inc 96.85942 55.48912 D D F -6.896552 -9.849750 -4.277341 -13.374691
Equity(40430 [GM]) General Motors Co 96.52017 59.42294 C C C -1.797013 -0.359527 13.843874 0.396535
Equity(21418 [MET]) MetLife Inc 95.99062 22.58611 C C C 6.227187 6.592675 22.391401 9.798542
Equity(27403 [MET_PRA]) MetLife Inc 95.99062 22.58611 C C C -0.819167 -3.554604 4.934179 -7.395188
Equity(52079 [MET_PRE]) MetLife Inc 95.99062 22.58611 C C C 0.633154 0.633154 10.364475 8.010874
Equity(49514 [NGLS_PRA]) Targa Resources Partners LP 95.97462 42.52719 D C C 1.138079 1.474210 9.963595 8.975693
Equity(36972 [KB]) KB Financial Group Inc 95.95611 47.69387 D C B 0.526976 0.300451 1.008573 -17.572016
Equity(12337 [IRS]) IRSA Inversiones y Representaciones SA 95.45234 92.37830 D A B -8.805668 -13.779904 -31.974330 -48.158803
Equity(157 [AEG]) Aegon NV 95.41354 10.65152 D D B 1.160542 4.600000 5.231388 -13.099073
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Equity(50418 [BL]) BlackLine Inc 4.21581 95.36010 B A F 5.051786 7.204487 23.111221 5.789698
Equity(50880 [ARGX]) argenx SE 4.19312 98.11068 A B F 7.176024 -4.333082 27.089799 37.481048
Equity(46453 [VRNS]) Varonis Systems Inc 4.09821 86.71702 B B F 18.361030 18.922901 25.237028 -7.979734
Equity(31790 [PSTI]) Pluristem Therapeutics Inc 4.07013 0.68045 C B F 22.857143 11.591696 -35.500000 -49.212598
Equity(49413 [PEN]) Penumbra Inc 4.04362 80.28520 A B D 1.741140 -6.340426 -0.392216 -5.384202
Equity(45852 [TNDM]) Tandem Diabetes Care Inc 3.97851 45.02968 C D F 18.710359 6.428684 91.583736 157.667304
Equity(47872 [HUBS]) HubSpot Inc 3.88798 96.09161 B B F 13.090418 12.421489 39.952934 37.479493
Equity(27173 [DXCM]) DexCom Inc 3.80939 98.19222 C A F 5.436927 5.085470 -0.405022 18.838198
Equity(18742 [MLP]) Maui Land & Pineapple Co Inc 3.65834 24.56445 A D A 1.662510 4.271464 7.848325 -3.700787
Equity(45667 [VEEV]) Veeva Systems Inc 3.65720 84.08741 A B B 6.347904 9.500768 58.393512 70.538278
Equity(23709 [NFLX]) Netflix Inc 3.64908 94.90345 B A B 2.032542 5.311671 42.767622 2.639085
Equity(39430 [LIQT]) LiqTech International Inc 3.61195 45.31188 C D F 0.922266 -3.768844 33.916084 151.973684
Equity(50077 [TWLO]) Twilio Inc 3.60612 92.91642 C B F 2.314127 6.902467 42.637602 104.548296
Equity(20281 [SBAC]) SBA Communications Corp 3.59316 68.10396 A C F 3.748985 2.889397 22.521616 27.363950
Equity(48038 [FRPT]) Freshpet Inc 3.58658 63.09391 A C F 9.407002 12.460220 46.026701 59.513889
Equity(45521 [RNG]) RingCentral Inc 3.43248 92.51671 B B F 10.044272 12.196727 42.882805 43.746988
Equity(52058 [IMV]) IMV Inc 3.32460 44.92996 B D F 30.434783 20.320856 -23.469388 -3.681507
Equity(33858 [PODD]) Insulet Corp 2.96826 93.67067 B B F 17.292046 0.761527 17.107177 8.956571
Equity(46578 [QTWO]) Q2 Holdings Inc 2.87269 76.21810 A B F 7.311152 12.770108 52.681837 20.722892
Equity(46918 [ZEN]) Zendesk Inc 2.82512 95.38725 B B F 5.317989 6.413709 48.311157 43.821340
Equity(43127 [NOW]) ServiceNow Inc 2.80975 97.78712 B A F 10.592889 13.290845 45.193920 39.787522
Equity(49275 [RPD]) Rapid7 Inc 2.79962 69.30315 C B F 2.825746 4.403268 59.804819 59.173755
Equity(49585 [WVE]) WAVE Life Sciences Ltd 2.72194 50.10622 C A F 7.903913 -34.339267 -42.399173 -27.094241
Equity(49610 [SQ]) Square Inc 2.66749 84.59033 C B F -5.606833 -8.713030 8.053554 0.322108
Equity(51806 [CRON]) Cronos Group Inc 2.56968 97.66907 B D F -1.779359 -10.000000 28.871595 143.888071
Equity(50350 [COUP]) Coupa Software Inc 2.41262 95.21933 B A F 13.073444 16.330600 62.614217 56.903766
Equity(43510 [WDAY]) Workday Inc 2.11135 84.03401 B A F 7.243928 9.028449 27.204409 52.458155
Equity(52038 [CGC]) Canopy Growth Corp 1.85152 99.93335 B A F 1.740933 13.450428 58.252740 84.618278
Equity(49655 [TEAM]) Atlassian Corporation PLC 1.62416 87.13406 B A F 6.409639 -0.835354 32.915964 61.829376
Equity(49060 [SHOP]) Shopify Inc 0.70404 98.96717 A A F 17.699510 34.270514 74.257426 54.838710

4257 rows × 10 columns

In [ ]: