Notebook
In [1]:
from quantopian.research import run_pipeline
from quantopian.pipeline import Pipeline
from quantopian.pipeline import CustomFactor
from quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricing  
from quantopian.pipeline.data import morningstar
from quantopian.pipeline.filters import Q500US  
from quantopian.pipeline.factors import AverageDollarVolume,SimpleMovingAverage
import pandas as pd
import numpy as np 
import math
In [2]:
# Benny G has 7 rules:
# 1) Fin_health>B+ 
# 2)Total_Debt/ Current_Assets<1.1 
# 3)current_ratio=current_assets/current_liabilities >1.5
# 4) positive eps
# 5) PE<9 
# 6) Price to Book Value <1.2
# 7) Pays a Dividend

# These are the 7 rules this algorithm willl classify stocks on
# Once these rules are done for the pipeline, then I will try to modify to analyze by sector
# https://cabotwealth.com/daily/value-investing/benjamin-grahams-value-stock-criteria/
In [30]:
# Class factor for #2
class Debt(CustomFactor):
    inputs =[morningstar.balance_sheet.total_debt, morningstar.balance_sheet.current_assets]    
    def compute(self, today, assets, out, debt, curr):
        out[:]=debt[0]/curr[0]
In [55]:
# http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp
# Class for #6
class BV(CustomFactor):
    inputs= [USEquityPricing.close, morningstar.valuation.market_cap, morningstar.balance_sheet.tangible_book_value,
            morningstar.balance_sheet.goodwill_and_other_intangible_assets]
    def compute(self, today, assets, out, close, market_cap, bv, other):
         out[:]=market_cap[0]/bv[0]
In [56]:
pipe=Pipeline()
# 1
fin_health=morningstar.asset_classification.financial_health_grade.latest
#2
debt_assets=Debt(window_length=1)
#3
current_ratio=morningstar.operation_ratios.current_ratio.latest
# 4
epshare=morningstar.valuation_ratios.earning_yield.latest
#5
pe_ratio=morningstar.valuation_ratios.pe_ratio.latest
#6
book_value=BV(window_length=1)
# 7 
dividend = morningstar.valuation_ratios.dividend_yield.latest
In [57]:
#1 where fin_health is greater then B+
#2, #6 will not be done until working
#3
curr=current_ratio.rank(ascending=True)
current=curr.percentile_between(70,100)
#4
eps=(epshare>0)
#5
pe_rank=pe_ratio.rank(ascending=False)
pe=pe_rank.percentile_between(70,100)
#7
div=(dividend>0)
    
In [65]:
pipe=Pipeline(
        columns={"fin_health": fin_health ,
                  "debt_assets": debt_assets,
                  "current_ratio": current,
                  "pe_ratio" :pe_ratio,
                  'pe' : pe,
                  "dividend" : dividend,
                  "book_value": USEquityPricing.close.latest/book_value,
                  "book_value2": USEquityPricing.close.latest/morningstar.valuation_ratios.pb_ratio.latest,
                  "book_value1" : morningstar.valuation_ratios.book_value_per_share.latest,
                 },
            screen=current & eps & pe & div 
           )
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ipykernel/__main__.py:10: NotAllowedInLiveWarning: The fundamentals attribute valuation_ratios.book_value_per_share is not yet allowed in broker-backed live trading
In [78]:
myPipe=run_pipeline(pipe, start_date='2015-04-19', end_date='2015-05-25')
In [79]:
myPipe.xs('2015-04-20')
Out[79]:
book_value book_value1 book_value2 current_ratio debt_assets dividend fin_health pe pe_ratio
Equity(106 [ACU]) 7.625669 11.9529 11.791369 True 0.419862 0.0182 B True 14.1712
Equity(624 [ATW]) 37.896924 40.3512 37.897097 True 3.489685 0.0077 C True 6.9412
Equity(812 [BEN]) 14.459602 18.5836 18.067865 True 0.168475 0.0103 A True 14.0601
Equity(1068 [BPT]) 0.039287 0.0389 0.039287 True NaN 0.1358 A True 6.0794
Equity(1365 [CCUR]) 3.968528 4.0832 4.009623 True 0.000000 0.0786 C True 3.3611
Equity(1636 [CMC]) 10.578139 11.3308 11.208507 True 0.515343 0.0304 C True 12.0528
Equity(2008 [CVR]) 27.298546 26.6433 27.299491 True 0.015631 0.0241 B True 14.7826
Equity(2508 [ELSE]) 3.459947 3.3956 3.467976 True 0.069378 0.0093 C True 14.0964
Equity(2671 [EZPW]) 8.517734 16.1823 15.736128 True 0.560718 0.0064 C True 14.2262
Equity(2886 [FLXS]) 23.367851 23.5626 23.368193 True 0.097952 0.0211 C True 12.6731
Equity(3241 [GLW]) 13.752459 15.1643 15.036839 True 0.318715 0.0186 B True 13.0693
Equity(3722 [HURC]) 23.755387 25.2777 24.845828 True 0.015361 0.0085 C True 13.4759
Equity(4199 [KBH]) 17.361223 17.4500 17.360417 True 0.712508 0.0064 C True 1.7384
Equity(4660 [MARP_S]) 0.563459 0.5569 0.563458 True NaN 0.0997 A True 10.1814
Equity(4803 [MEI]) 10.211787 11.2288 10.827868 True 0.048181 0.0079 B True 14.4662
Equity(5331 [NL]) 4.136477 4.8687 4.671632 True 0.000000 0.0161 C True 13.5110
Equity(5963 [PHII]) NaN 38.5636 NaN True 1.163927 0.0042 D True 14.9825
Equity(6295 [QCOM]) 19.121249 23.5354 23.261939 True 0.000000 0.0247 A True 14.3585
Equity(6426 [RES]) 4.626556 4.9674 4.768663 True 0.263613 0.0267 C True 13.8677
Equity(6612 [RYL]) 22.941344 23.2337 22.941234 True 0.583623 0.0025 C True 15.4304
Equity(6624 [SAFM]) 40.828169 41.5588 40.828402 True 0.036789 0.0104 B True 6.5067
Equity(6761 [SEB]) 2260.248794 2320.1897 2275.888229 True 0.036787 0.0004 C True 11.8402
Equity(6904 [JOE]) 10.303863 10.5220 10.303742 True 0.346641 0.0041 A True 4.2714
Equity(8168 [WGO]) 7.319350 7.5002 7.364125 True 0.000000 0.0084 B True 13.7950
Equity(9474 [STS]) 4.872939 4.8853 4.872921 True 0.142627 0.0095 C True 15.8000
Equity(10217 [MHO]) 19.981852 20.2396 19.981706 True 0.483318 0.0016 C True 15.8570
Equity(11238 [AIRT]) 13.199663 13.1012 13.199792 True 0.000000 0.0239 C True 14.2747
Equity(11955 [RS]) 14.183821 52.8525 51.862700 True 0.742110 0.0251 B True 12.2188
Equity(13320 [AVX]) 10.576082 12.3764 12.198027 True 0.000983 0.0275 A True 14.9873
Equity(14164 [SWM]) 8.889606 16.0187 15.853487 True 0.847324 0.0325 B True 15.5529
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Equity(31103 [BZC]) 6.151882 6.2657 6.192310 True 0.000000 0.0064 C True 8.2386
Equity(32233 [HWCC]) 4.884727 6.3884 6.375033 True 0.368604 0.0501 C True 11.3153
Equity(32650 [EVEP]) 21.670252 21.8419 21.669088 True 6.373421 0.1704 D True 6.1920
Equity(32877 [SPP]) 3.728449 3.7121 3.728536 True 1.536681 0.0406 C True 6.9979
Equity(34067 [BX]) 8.101140 9.9041 10.072687 True 0.322963 0.0515 B True 15.9235
Equity(34608 [CGA]) 9.269367 9.9946 10.136295 True 0.081539 0.0505 D True 2.5870
Equity(34790 [STV]) 1.669018 1.5337 1.529778 True 0.000649 0.1546 C True 12.0191
Equity(34958 [SHIP]) 0.221819 0.2360 0.233918 True 0.000000 0.0117 C True 0.1016
Equity(34997 [IQNT]) 4.524010 4.6004 4.524017 True 0.000000 0.0301 B True 15.1826
Equity(35054 [NMM]) 8.753906 9.6834 9.714506 True 5.063318 0.1410 C True 12.8408
Equity(35081 [CIM]) 17.417789 17.5509 17.417351 True 2.568175 0.1157 D True 5.5179
Equity(35347 [NAUH]) 2.088614 2.1225 2.122534 True 0.252069 0.0552 C True 10.5175
Equity(36506 [FF]) 8.256982 8.2111 8.256881 True 0.000000 0.0391 C True 8.7600
Equity(37869 [VRTS]) 55.745034 62.7707 60.822238 True 0.000000 0.0100 B True 12.7786
Equity(38630 [PMT]) 16.332812 21.1806 21.120048 True 0.774040 0.1135 C True 9.0137
Equity(39563 [PLOW]) -5.339431 7.7495 7.541918 True 1.319806 0.0381 C True 12.9518
Equity(41224 [UAN]) 5.093134 5.6607 5.652617 True 0.964670 0.1000 B True 13.3506
Equity(41620 [FDUS]) 15.146380 15.1556 15.147059 True 4.677304 0.0922 C True 12.1413
Equity(41669 [MITT]) 20.098135 20.1306 20.120745 True 0.289842 0.1241 C True 5.7307
Equity(42027 [UBNT]) 4.424983 4.4655 4.432803 True 0.134653 0.0054 C True 15.7772
Equity(42150 [LRE]) 6.614146 6.7160 6.614026 True 4.107921 0.2506 D True 4.0672
Equity(42275 [MCEP]) 7.776531 7.8950 7.776316 True 4.857014 0.2783 D True 6.1030
Equity(42606 [SIR]) 16.628327 16.7460 16.628607 True 5.764497 0.0793 B True 12.8056
Equity(42855 [ACRE]) 14.109582 14.0971 14.110048 True 0.767680 0.0881 D True 13.2989
Equity(44366 [GARS]) 15.476280 15.5800 15.475573 True 7.273348 0.0932 A True 8.2574
Equity(44777 [BRSS]) 0.767403 1.0056 0.998549 True 0.845283 0.0096 C True 10.4753
Equity(45397 [CINR]) 7.845523 7.5396 7.845569 True 0.719603 0.0902 C True 5.0211
Equity(46875 [PBFX]) -3.598616 -3.6471 1.329454 True 19.547719 0.0338 D True 14.1966
Equity(47031 [UDF]) 16.609561 16.4498 16.608966 True 0.254632 0.0811 B True 11.5924
Equity(47409 [WLKP]) 3.024893 3.2345 3.240134 True 1.157609 0.0156 C True 0.7263

82 rows × 9 columns

In [82]:
#myPipe['fin_health']= myPipe['fin_health'].str.strip("D")
#myPipe['fin_health']= myPipe['fin_health'].str.strip("C")

healthy_companies = myPipe.query('fin_health == "A" or fin_health == "B"')
healthy_companies
Out[82]:
book_value book_value1 book_value2 current_ratio debt_assets dividend fin_health pe pe_ratio
2015-04-20 00:00:00+00:00 Equity(106 [ACU]) 7.625669 11.9529 11.791369 True 0.419862 0.0182 B True 14.1712
Equity(812 [BEN]) 14.459602 18.5836 18.067865 True 0.168475 0.0103 A True 14.0601
Equity(1068 [BPT]) 0.039287 0.0389 0.039287 True NaN 0.1358 A True 6.0794
Equity(2008 [CVR]) 27.298546 26.6433 27.299491 True 0.015631 0.0241 B True 14.7826
Equity(3241 [GLW]) 13.752459 15.1643 15.036839 True 0.318715 0.0186 B True 13.0693
Equity(4660 [MARP_S]) 0.563459 0.5569 0.563458 True NaN 0.0997 A True 10.1814
Equity(4803 [MEI]) 10.211787 11.2288 10.827868 True 0.048181 0.0079 B True 14.4662
Equity(6295 [QCOM]) 19.121249 23.5354 23.261939 True 0.000000 0.0247 A True 14.3585
Equity(6624 [SAFM]) 40.828169 41.5588 40.828402 True 0.036789 0.0104 B True 6.5067
Equity(6904 [JOE]) 10.303863 10.5220 10.303742 True 0.346641 0.0041 A True 4.2714
Equity(8168 [WGO]) 7.319350 7.5002 7.364125 True 0.000000 0.0084 B True 13.7950
Equity(11955 [RS]) 14.183821 52.8525 51.862700 True 0.742110 0.0251 B True 12.2188
Equity(13320 [AVX]) 10.576082 12.3764 12.198027 True 0.000983 0.0275 A True 14.9873
Equity(14164 [SWM]) 8.889606 16.0187 15.853487 True 0.847324 0.0325 B True 15.5529
Equity(16169 [CALM]) 12.864445 13.8656 13.623978 True 0.108071 0.0235 B True 13.4309
Equity(17526 [IBA]) NaN 30.1921 30.336687 True NaN 0.0046 B True 15.5850
Equity(19909 [MKSI]) 15.512391 20.3353 19.905643 True 0.001028 0.0196 A True 15.5399
Equity(24605 [DMLP]) 3.171463 3.1466 3.171449 True NaN 0.0842 A True 16.0242
Equity(24731 [LEN_B]) 23.104025 24.1337 23.286345 True 0.670070 0.0040 B True 13.6770
Equity(24855 [AIT]) 7.253714 19.0101 18.583992 True 0.398010 0.0238 B True 15.0817
Equity(25103 [TNH]) 20.261770 20.2631 20.261721 True 0.327165 0.0717 A True 12.0204
Equity(25705 [TSRA]) 8.926900 10.2327 10.316558 True NaN 0.0132 A True 11.5657
Equity(25764 [KRO]) 6.745988 6.7410 6.746091 True 0.393365 0.0442 B True 15.8662
Equity(26563 [WLK]) 20.018966 21.9145 21.642742 True 0.379855 0.0080 B True 15.2449
Equity(26837 [NP]) 10.579356 17.2874 17.130163 True 0.774545 0.0176 B True 15.2556
Equity(29012 [CRWS]) 3.200208 3.7800 3.777747 True 0.000000 0.0385 B True 14.8526
Equity(34067 [BX]) 8.101140 9.9041 10.072687 True 0.322963 0.0515 B True 15.9235
Equity(34997 [IQNT]) 4.524010 4.6004 4.524017 True 0.000000 0.0301 B True 15.1826
Equity(37869 [VRTS]) 55.745034 62.7707 60.822238 True 0.000000 0.0100 B True 12.7786
Equity(41224 [UAN]) 5.093134 5.6607 5.652617 True 0.964670 0.1000 B True 13.3506
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2015-05-22 00:00:00+00:00 Equity(47031 [UDF]) 16.634855 16.5113 16.634981 True 0.257517 0.0944 B True 10.2453
2015-05-26 00:00:00+00:00 Equity(106 [ACU]) 8.024766 11.9022 12.315101 True 0.484039 0.0202 B True 12.7898
Equity(812 [BEN]) 15.365379 19.1113 19.052021 True 0.195608 0.0104 B True 13.4969
Equity(3241 [GLW]) 13.420298 15.0951 15.038803 True 0.354081 0.0195 A True 12.0010
Equity(4248 [KLIC]) 8.633498 10.4171 10.537240 True 0.001081 0.0027 B True 14.1428
Equity(4660 [MARP_S]) 0.427290 0.4202 0.427290 True NaN 0.1118 A True 9.6153
Equity(4803 [MEI]) 10.592142 11.2288 11.231076 True 0.048181 0.0076 B True 15.0880
Equity(6624 [SAFM]) 42.086206 41.5588 42.086671 True 0.036789 0.0103 B True 6.7290
Equity(6676 [SBR]) 0.303280 0.3052 0.303280 True NaN 0.1000 A True 9.5918
Equity(8168 [WGO]) 7.514826 7.5002 7.560705 True 0.000000 0.0121 B True 14.2890
Equity(11955 [RS]) 13.857253 53.5851 53.546502 True 0.736765 0.0220 B True 13.4397
Equity(13320 [AVX]) 11.060194 12.3764 12.410379 True 0.000981 0.0276 A True 14.9358
Equity(14164 [SWM]) 7.201819 14.2645 14.070143 True 0.873890 0.0365 B True 14.5753
Equity(17526 [IBA]) NaN 34.0005 32.921314 True NaN 0.0106 A True 9.3951
Equity(17773 [TSM]) NaN 7.0797 6.971687 True NaN 0.0203 A True 13.6703
Equity(24731 [LEN_B]) 23.879302 24.1337 24.068221 True 0.670070 0.0040 B True 13.8759
Equity(24855 [AIT]) 6.977254 18.3347 18.373365 True 0.439806 0.0242 B True 15.2424
Equity(25705 [TSRA]) 8.930159 10.3288 10.246910 True NaN 0.0128 A True 11.7912
Equity(25728 [CMP]) 14.395038 19.1919 19.220147 True 0.991754 0.0279 A True 12.9933
Equity(26563 [WLK]) 21.020100 22.4282 22.591373 True 0.381601 0.0087 B True 14.3128
Equity(26837 [NP]) 10.848612 17.1659 17.038371 True 0.734936 0.0184 B True 14.6070
Equity(32233 [HWCC]) 4.818813 6.3856 6.281598 True 0.348314 0.0521 B True 12.0584
Equity(34067 [BX]) 8.235697 10.1783 10.099084 True 0.318173 0.0608 B True 13.9150
Equity(34997 [IQNT]) 4.629577 4.8165 4.629606 True 0.000000 0.0323 B True 15.4412
Equity(37869 [VRTS]) 59.673679 63.4399 64.983854 True 0.000000 0.0153 B True 11.4513
Equity(41224 [UAN]) 5.104590 5.6613 5.665239 True 1.011482 0.1022 B True 12.3639
Equity(42027 [UBNT]) 5.028306 4.9474 5.028320 True 0.166336 0.0057 B True 15.4028
Equity(42465 [CPAC]) NaN 5.4522 5.525794 True NaN 0.0425 B True 13.5380
Equity(44366 [GARS]) 15.356715 15.4074 15.356564 True 6.588438 0.0920 A True 11.1900
Equity(47031 [UDF]) 16.297096 16.5113 16.297262 True 0.257517 0.0925 B True 10.4576

824 rows × 9 columns

In [83]:
myPipe['fin_health'].replace(['C', 'D'], '', inplace=True)
myPipe
Out[83]:
book_value book_value1 book_value2 current_ratio debt_assets dividend fin_health pe pe_ratio
2015-04-20 00:00:00+00:00 Equity(106 [ACU]) 7.625669 11.9529 11.791369 True 0.419862 0.0182 B True 14.1712
Equity(624 [ATW]) 37.896924 40.3512 37.897097 True 3.489685 0.0077 True 6.9412
Equity(812 [BEN]) 14.459602 18.5836 18.067865 True 0.168475 0.0103 A True 14.0601
Equity(1068 [BPT]) 0.039287 0.0389 0.039287 True NaN 0.1358 A True 6.0794
Equity(1365 [CCUR]) 3.968528 4.0832 4.009623 True 0.000000 0.0786 True 3.3611
Equity(1636 [CMC]) 10.578139 11.3308 11.208507 True 0.515343 0.0304 True 12.0528
Equity(2008 [CVR]) 27.298546 26.6433 27.299491 True 0.015631 0.0241 B True 14.7826
Equity(2508 [ELSE]) 3.459947 3.3956 3.467976 True 0.069378 0.0093 True 14.0964
Equity(2671 [EZPW]) 8.517734 16.1823 15.736128 True 0.560718 0.0064 True 14.2262
Equity(2886 [FLXS]) 23.367851 23.5626 23.368193 True 0.097952 0.0211 True 12.6731
Equity(3241 [GLW]) 13.752459 15.1643 15.036839 True 0.318715 0.0186 B True 13.0693
Equity(3722 [HURC]) 23.755387 25.2777 24.845828 True 0.015361 0.0085 True 13.4759
Equity(4199 [KBH]) 17.361223 17.4500 17.360417 True 0.712508 0.0064 True 1.7384
Equity(4660 [MARP_S]) 0.563459 0.5569 0.563458 True NaN 0.0997 A True 10.1814
Equity(4803 [MEI]) 10.211787 11.2288 10.827868 True 0.048181 0.0079 B True 14.4662
Equity(5331 [NL]) 4.136477 4.8687 4.671632 True 0.000000 0.0161 True 13.5110
Equity(5963 [PHII]) NaN 38.5636 NaN True 1.163927 0.0042 True 14.9825
Equity(6295 [QCOM]) 19.121249 23.5354 23.261939 True 0.000000 0.0247 A True 14.3585
Equity(6426 [RES]) 4.626556 4.9674 4.768663 True 0.263613 0.0267 True 13.8677
Equity(6612 [RYL]) 22.941344 23.2337 22.941234 True 0.583623 0.0025 True 15.4304
Equity(6624 [SAFM]) 40.828169 41.5588 40.828402 True 0.036789 0.0104 B True 6.5067
Equity(6761 [SEB]) 2260.248794 2320.1897 2275.888229 True 0.036787 0.0004 True 11.8402
Equity(6904 [JOE]) 10.303863 10.5220 10.303742 True 0.346641 0.0041 A True 4.2714
Equity(8168 [WGO]) 7.319350 7.5002 7.364125 True 0.000000 0.0084 B True 13.7950
Equity(9474 [STS]) 4.872939 4.8853 4.872921 True 0.142627 0.0095 True 15.8000
Equity(10217 [MHO]) 19.981852 20.2396 19.981706 True 0.483318 0.0016 True 15.8570
Equity(11238 [AIRT]) 13.199663 13.1012 13.199792 True 0.000000 0.0239 True 14.2747
Equity(11955 [RS]) 14.183821 52.8525 51.862700 True 0.742110 0.0251 B True 12.2188
Equity(13320 [AVX]) 10.576082 12.3764 12.198027 True 0.000983 0.0275 A True 14.9873
Equity(14164 [SWM]) 8.889606 16.0187 15.853487 True 0.847324 0.0325 B True 15.5529
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2015-05-26 00:00:00+00:00 Equity(32650 [EVEP]) 20.262254 20.1389 20.263230 True 2.229330 0.1734 True 10.0678
Equity(34067 [BX]) 8.235697 10.1783 10.099084 True 0.318173 0.0608 B True 13.9150
Equity(34608 [CGA]) 9.598076 10.3021 10.447036 True 0.073508 0.0472 True 2.5538
Equity(34790 [STV]) 1.726293 1.6994 1.758211 True 0.000649 0.1546 True 14.5059
Equity(34958 [SHIP]) 0.133950 0.1345 0.133949 True 0.000000 0.0117 True 0.1203
Equity(34997 [IQNT]) 4.629577 4.8165 4.629606 True 0.000000 0.0323 B True 15.4412
Equity(35054 [NMM]) 8.853594 9.5751 9.699831 True 4.426843 0.1647 True 12.4697
Equity(35081 [CIM]) 17.054451 17.1377 17.055186 True 4.176419 0.1270 True 5.3277
Equity(35260 [TNK]) 4.335748 4.0666 4.335865 True 2.586856 0.0176 True 10.2636
Equity(35347 [NAUH]) 2.013777 2.1225 2.046460 True 0.252069 0.0586 True 9.9045
Equity(35693 [GLPW]) 6.606423 16.3777 16.117926 True 0.222425 0.0473 True 11.7077
Equity(36506 [FF]) 8.241930 8.3337 8.242107 True 0.000000 0.0356 True 9.3103
Equity(37869 [VRTS]) 59.673679 63.4399 64.983854 True 0.000000 0.0153 B True 11.4513
Equity(38887 [TWO]) 11.121267 11.0795 11.121544 True 0.067836 0.0979 True 13.3622
Equity(39563 [PLOW]) -5.522817 7.5613 7.471285 True 1.480567 0.0417 True 12.2252
Equity(41224 [UAN]) 5.104590 5.6613 5.665239 True 1.011482 0.1022 B True 12.3639
Equity(41620 [FDUS]) 15.126907 15.1315 15.126704 True 6.915321 0.0919 True 10.9620
Equity(41792 [MTGE]) 20.205513 22.0378 21.911246 True 0.000000 0.1402 True 6.4989
Equity(42027 [UBNT]) 5.028306 4.9474 5.028320 True 0.166336 0.0057 B True 15.4028
Equity(42150 [LRE]) 6.602211 6.4141 6.602307 True 4.561111 0.2140 True 8.0217
Equity(42182 [MN]) 11.178734 11.1685 11.179173 True 0.000668 0.0585 True 12.1410
Equity(42275 [MCEP]) 7.930288 7.6928 7.929806 True 6.664916 0.2196 True 8.7692
Equity(42436 [SLCA]) 5.643388 7.4553 7.301285 True 0.956470 0.0154 True 14.9386
Equity(42465 [CPAC]) NaN 5.4522 5.525794 True NaN 0.0425 B True 13.5380
Equity(42855 [ACRE]) 11.831027 14.1012 13.840871 True 0.706412 0.0840 True 12.7532
Equity(44366 [GARS]) 15.356715 15.4074 15.356564 True 6.588438 0.0920 A True 11.1900
Equity(45397 [CINR]) 7.387493 7.5934 7.387594 True 0.714286 0.0853 True 5.1202
Equity(46875 [PBFX]) -3.381823 -3.3957 1.407963 True 14.838954 0.0465 True 12.3555
Equity(47031 [UDF]) 16.297096 16.5113 16.297262 True 0.257517 0.0925 B True 10.4576
Equity(47409 [WLKP]) 3.045962 3.2736 3.259911 True 1.260266 0.0338 True 1.0730

2268 rows × 9 columns

myPipe.xs('2015-04-20')

In [170]:
myPipe.xs('2015-04-20')
Out[170]:
book_value current_ratio debt_assets dividend fin_health pe pe_ratio
Equity(106 [ACU]) 2.904626e-07 True NaN 0.0182 B True 14.1712
Equity(624 [ATW]) NaN True NaN 0.0077 True 6.9412
Equity(812 [BEN]) 3.657900e-09 True NaN 0.0103 A True 14.0601
Equity(1068 [BPT]) 6.488922e-05 True NaN 0.1358 A True 6.0794
Equity(1365 [CCUR]) 1.029212e-07 True NaN 0.0786 True 3.3611
Equity(1636 [CMC]) 4.437189e-09 True NaN 0.0304 True 12.0528
Equity(2008 [CVR]) 1.060011e-06 True NaN 0.0241 B True 14.7826
Equity(2508 [ELSE]) 3.137512e-07 True NaN 0.0093 True 14.0964
Equity(2671 [EZPW]) 9.610280e-09 True NaN 0.0064 True 14.2262
Equity(2886 [FLXS]) NaN True NaN 0.0211 True 12.6731
Equity(3241 [GLW]) 7.900479e-10 True NaN 0.0186 B True 13.0693
Equity(3722 [HURC]) 1.479221e-07 True NaN 0.0085 True 13.4759
Equity(4199 [KBH]) 3.161859e-09 True NaN 0.0064 True 1.7384
Equity(4660 [MARP_S]) NaN True NaN 0.0997 A True 10.1814
Equity(4803 [MEI]) 7.769490e-08 True NaN 0.0079 B True 14.4662
Equity(5331 [NL]) 1.602611e-08 True NaN 0.0161 True 13.5110
Equity(5963 [PHII]) NaN True NaN 0.0042 True 14.9825
Equity(6295 [QCOM]) 1.615909e-09 True NaN 0.0247 A True 14.3585
Equity(6426 [RES]) 8.754012e-09 True NaN 0.0267 True 13.8677
Equity(6612 [RYL]) 1.543967e-08 True NaN 0.0025 True 15.4304
Equity(6624 [SAFM]) NaN True NaN 0.0104 B True 6.5067
Equity(6761 [SEB]) 9.839824e-07 True NaN 0.0004 True 11.8402
Equity(6904 [JOE]) 1.415241e-08 True NaN 0.0041 A True 4.2714
Equity(8168 [WGO]) 6.214252e-08 True NaN 0.0084 B True 13.7950
Equity(9474 [STS]) 7.189378e-08 True NaN 0.0095 True 15.8000
Equity(10217 [MHO]) NaN True NaN 0.0016 True 15.8570
Equity(11238 [AIRT]) 5.370640e-07 True NaN 0.0239 True 14.2747
Equity(11955 [RS]) 1.166180e-08 True NaN 0.0251 B True 12.2188
Equity(13320 [AVX]) 6.747134e-09 True NaN 0.0275 A True 14.9873
Equity(14164 [SWM]) 4.640873e-08 True NaN 0.0325 B True 15.5529
... ... ... ... ... ... ... ...
Equity(31103 [BZC]) 1.142619e-07 True NaN 0.0064 True 8.2386
Equity(32233 [HWCC]) 5.836671e-08 True NaN 0.0501 True 11.3153
Equity(32650 [EVEP]) NaN True NaN 0.1704 True 6.1920
Equity(32877 [SPP]) NaN True NaN 0.0406 True 6.9979
Equity(34067 [BX]) 1.430052e-09 True NaN 0.0515 B True 15.9235
Equity(34608 [CGA]) 4.898742e-09 True NaN 0.0505 True 2.5870
Equity(34790 [STV]) 2.862992e-08 True NaN 0.1546 True 12.0191
Equity(34958 [SHIP]) 2.203182e-07 True NaN 0.0117 True 0.1016
Equity(34997 [IQNT]) 1.008985e-07 True NaN 0.0301 B True 15.1826
Equity(35054 [NMM]) 9.898118e-09 True NaN 0.1410 True 12.8408
Equity(35081 [CIM]) NaN True NaN 0.1157 True 5.5179
Equity(35347 [NAUH]) 3.706062e-08 True NaN 0.0552 True 10.5175
Equity(36506 [FF]) 2.340256e-08 True NaN 0.0391 True 8.7600
Equity(37869 [VRTS]) 1.997606e-07 True NaN 0.0100 B True 12.7786
Equity(38630 [PMT]) 4.678308e-09 True NaN 0.1135 True 9.0137
Equity(39563 [PLOW]) 1.211837e-07 True NaN 0.0381 True 12.9518
Equity(41224 [UAN]) 2.580549e-08 True NaN 0.1000 B True 13.3506
Equity(41620 [FDUS]) NaN True NaN 0.0922 True 12.1413
Equity(41669 [MITT]) 5.590297e-09 True NaN 0.1241 True 5.7307
Equity(42027 [UBNT]) 5.634323e-08 True NaN 0.0054 True 15.7772
Equity(42150 [LRE]) NaN True NaN 0.2506 True 4.0672
Equity(42275 [MCEP]) NaN True NaN 0.2783 True 6.1030
Equity(42606 [SIR]) 1.241619e-08 True NaN 0.0793 B True 12.8056
Equity(42855 [ACRE]) 6.283050e-09 True NaN 0.0881 True 13.2989
Equity(44366 [GARS]) NaN True NaN 0.0932 A True 8.2574
Equity(44777 [BRSS]) 2.708661e-08 True NaN 0.0096 True 10.4753
Equity(45397 [CINR]) NaN True NaN 0.0902 True 5.0211
Equity(46875 [PBFX]) NaN True NaN 0.0338 True 14.1966
Equity(47031 [UDF]) NaN True NaN 0.0811 B True 11.5924
Equity(47409 [WLKP]) 2.628778e-08 True NaN 0.0156 True 0.7263

82 rows × 7 columns

In [ ]: