Today I got some executions in my live paper trading.
2015-03-16 12:30:00
XLV
Market
1228
Fill:1228 shares at $73.34 on 2015-03-16 12:31:00
Nether Yahoo, BATS exchange, Google do not have $73.34 price at that or near time.
XLV (Google 1m)
16 Mar 2015 15:29 73.23 73.24 73.23 73.24
16 Mar 2015 15:30 73.25 73.25 73.24 73.24
16 Mar 2015 15:31 73.27 73.27 73.26 73.26
16 Mar 2015 15:32 73.28 73.28 73.27 73.27
16 Mar 2015 15:33 73.26 73.27 73.25 73.27
2015-03-16 12:30:00
TBF
Market
-2436
Fill:-25 shares at $24.44 on 2015-03-16 12:31:00
Fill:-512 shares at $24.41 on 2015-03-16 12:33:00
Fill:-25 shares at $24.40 on 2015-03-16 12:34:00
Fill:-25 shares at $24.40 on 2015-03-16 12:36:00
Fill:-130 shares at $24.41 on 2015-03-16 12:39:00
Fill:-632 shares at $24.41 on 2015-03-16 12:41:00
Fill:-430 shares at $24.40 on 2015-03-16 12:42:00
Fill:-175 shares at $24.40 on 2015-03-16 12:43:00
Fill:-125 shares at $24.40 on 2015-03-16 12:44:00
Fill:-350 shares at $24.39 on 2015-03-16 12:46:00
Fill:-7 shares at $24.56 on 2015-03-16 12:47:00
Nether Yahoo, BATS exchange, Google do not have $24.40 price at that or near time.
TBF (Google 1m)
16 Mar 2015 15:24 24.61 24.61 24.61 24.61
16 Mar 2015 15:33 24.59 24.59 24.59 24.59
16 Mar 2015 15:43 24.58 24.58 24.58 24.58
16 Mar 2015 15:44 24.58 24.58 24.58 24.58
16 Mar 2015 15:48 24.58 24.58 24.58 24.58
16 Mar 2015 15:49 24.57 24.57 24.57 24.57
16 Mar 2015 15:57 24.56 24.56 24.56 24.56
16 Mar 2015 16:00 24.53 24.53 24.53 24.53
Where did you get it from or how you configer them?