thanks for the answers!
i found as well that the data in fundamental and morningstar it's kind of bad.
i'm using a pipeline to run a simulation and for AAPL i'm getting some odd numbers between 2018-05-01 and 2018-07-26.
2018-04-23 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-04-24 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-04-25 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-04-26 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-04-27 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-04-30 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '27.764', 'ebitda', '30.509')
2018-05-01 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-02 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-03 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-04 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-07 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-08 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-09 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-10 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-11 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-14 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-15 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-16 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-17 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-18 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-21 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-22 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-23 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-24 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-25 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.044766', 'ebitda', '0.047546')
2018-05-29 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-05-30 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-05-31 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-01 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-04 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-05 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-06 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-07 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-08 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-11 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-12 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-13 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-14 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-15 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-18 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-19 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-20 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-21 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-22 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-25 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-26 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-27 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-28 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-06-29 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-02 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-03 09:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-05 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-06 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-09 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-10 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-11 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-12 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-13 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-16 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-17 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-18 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-19 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-20 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-23 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-24 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-25 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-26 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '0.047567', 'ebitda', '0.050472')
2018-07-27 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-07-30 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-07-31 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-08-01 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-08-02 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-08-03 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '16.96', 'ebitda', '19.699')
2018-08-06 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '14.13', 'ebitda', '16.795')
2018-08-07 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '14.13', 'ebitda', '16.795')
2018-08-08 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '14.13', 'ebitda', '16.795')
2018-08-09 12:58 PRINT ('AAPL', 'ebit', '14.13', 'ebitda', '16.795')
as you can see these don't match https://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=0P000000GY&culture=en-US&ops=clear